| 구분 | 2월 1일 | 2월 2일 | 2월 3일 | 2월 4일 | 2월 5일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 922.26톤 | 921.32톤 | 1,000톤 | 947.21톤 | 947.21톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 222만원 | 223만원 | 222만원 | 227만원 | 225만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 974.64톤 | 938.44톤 | 1,000톤 | 948.24톤 | 898.328톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 221만원 | 222만원 | 220만원 | 226만원 | 224만원 | |
| 동 | 물량 | 488.74톤 | 479.31톤 | 500톤 | 469.61톤 | 469.61톤 | |
| 가격 | 622만원 | 623만원 | 624만원 | 642만원 | 640만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 237.52톤 | 234.51톤 | 300톤 | 193.4 톤 | 191.4톤 | |
| 가격 | 234만원 | 238만원 | 240만원 | 245만원 | 244만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 550.97599톤 | 530.88599톤 | 600톤 | 599톤 | 594톤 |
| 가격 | 250만원 | 252만원 | 257만원 | 264만원 | 262만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 44톤 | 40톤 | 50톤 | 43톤 | 41톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,197만원 | 1,177만원 | 1,176만원 | 1,204만원 | 1,190만원 | |
| 도금용 | 물량 | 18.5톤 | 16.5톤 | 20톤 | 18.5톤 | 18.5톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,201만원 | 1,180만원 | 1,179만원 | 1,207만원 | 1,193만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 37.99톤 | 37.99톤 | 40톤 | 37톤 | 36톤 |
| 가격 | 2,044만원 | 2,039만원 | 2,042만원 | 2,081만원 | 2,066만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 58톤 | 56.01톤 | 60톤 | 55톤 | 53톤 | |
| 가격 | 2,021만원 | 2,016만원 | 2,019만원 | 2,058만원 | 2,044만원 | ||

