원·달러 환율이 상승 마감했다.
11일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일보다 5.1원 오른 1202.5원에 거래를 마쳤다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,202.50 | ▲ 5.00 | 1,223.54 | 1,181.46 | 1,214.20 | 1,190.80 |
| JPY | 1066.71 | ▲42.42 | 1085.37 | 1048.05 | 1077.16 | 1056.26 |
| EUR | 1,357.74 | ▲18.10 | 1,384.75 | 1,330.73 | 1,371.31 | 1,344.17 |
| CNY | 183.82 | ▲1.77 | 196.68 | 174.63 | 185.65 | 181.99 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 27.46달러(전일대비▼ 2.61) | ||||||
| (2016.02.11 15:00 114회차 기준) | ||||||

