| 구분 | 2월 3일 | 2월 4일 | 2월 5일 | 2월 11일 | 2월 12일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 1,000톤 | 947.21톤 | 947.21톤 | 938톤 | 899.05톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 222만원 | 227만원 | 225만원 | 217만원 | 218만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 1,000톤 | 948.24톤 | 898.328톤 | 1,000톤 | 900.61톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 220만원 | 226만원 | 224만원 | 215만원 | 217만원 | |
| 동 | 물량 | 500톤 | 469.61톤 | 469.61톤 | 500톤 | 287.5톤 | |
| 가격 | 624만원 | 642만원 | 640만원 | 605만원 | 608만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 300톤 | 193.4 톤 | 191.4톤 | 300톤 | 279.69톤 | |
| 가격 | 240만원 | 245만원 | 244만원 | 243만원 | 244만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 600톤 | 599톤 | 594톤 | 600톤 | 596.64톤 |
| 가격 | 257만원 | 264만원 | 262만원 | 261만원 | 266만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 50톤 | 43톤 | 41톤 | 50톤 | 45톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,176만원 | 1,204만원 | 1,190만원 | 1,097만원 | 1,064만원 | |
| 도금용 | 물량 | 20톤 | 18.5톤 | 18.5톤 | 20톤 | 16.5톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,179만원 | 1,207만원 | 1,193만원 | 1,101만원 | 1,067만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 40톤 | 37톤 | 36톤 | 40톤 | 38.98톤 |
| 가격 | 2,042만원 | 2,081만원 | 2,066만원 | 2,168만원 | 2,148만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 60톤 | 55톤 | 53톤 | 60톤 | 58.01톤 | |
| 가격 | 2,019만원 | 2,058만원 | 2,044만원 | 2,145만원 | 2,125만원 | ||

