원·달러 환율이 상승 마감했다. 17일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 10.5원 오른 1227.1원에 거래를 마쳤다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,227.10 | ▲ 12.10 | 1,248.57 | 1,205.63 | 1,239.10 | 1,215.10 |
| JPY | 1077.54 | ▲15.48 | 1096.39 | 1058.69 | 1088.09 | 1066.99 |
| EUR | 1,369.69 | ▲13.02 | 1,396.94 | 1,342.44 | 1,383.38 | 1,356.00 |
| CNY | 188 | ▲1.51 | 201.16 | 178.6 | 189.88 | 186.12 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 28.51달러(전일대비▼ 0.43) | ||||||
| (2016.02.17 15:00 083회차 기준) | ||||||

