| (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) | ||||||
| 구 분 | 전기동 | 알루미늄 | 아연 | 연 | 니켈 | 주석 |
| 1일 (월) | 4,534.0 | 1,520.0 | 1,615.0 | 1,716.0 | 8,540.0 | 14,860.0 |
| 2일 (화) | 4,605.5 | 1,524.5 | 1,675.5 | 1,775.5 | 8,640.0 | 14,945.0 |
| 3일 (수) | 4,578.5 | 1,514.0 | 1,683.5 | 1,768.0 | 8,440.0 | 14,845.0 |
| 4일 (목) | 4,685.0 | 1,532.0 | 1,708.5 | 1,818.0 | 8,545.0 | 15,170.0 |
| 5일 (금) | 4,669.0 | 1,531.0 | 1,715.5 | 1,789.0 | 8,485.0 | 15,225.0 |
| 8일 (월) | 4,572.5 | 1,496.0 | 1,681.0 | 1,774.0 | 8,055.0 | 15,675.0 |
| 9일 (화) | 4,530.5 | 1,492.0 | 1,713.0 | 1,827.0 | 8,100.0 | 15,775.0 |
| 10일 (수) | 4,507.0 | 1,499.0 | 1,712.0 | 1,830.0 | 8,040.0 | 15,855.0 |
| 11일 (목) | 4,474.0 | 1,494.0 | 1,722.0 | 1,827.0 | 7,710.0 | 15,600.0 |
| 12일 (금) | 4,488.5 | 1,499.0 | 1,712.0 | 1,845.0 | 7,720.0 | 15,300.0 |
| 15일 (월) | 4,562.0 | 1,505.5 | 1,688.5 | 1,854.0 | 8,120.0 | 15,400.0 |
| 16일 (화) | 4,583.5 | 1,528.5 | 1,679.0 | 1,821.5 | 8,270.0 | 15,405.0 |
| 17일 (수) | 4,562.0 | 1,520.0 | 1,664.0 | 1,750.0 | 8,240.0 | 15,850.0 |
| 18일 (목) | 4,577.0 | 1,530.0 | 1,669.0 | 1,710.5 | 8,305.0 | 15,840.0 |
| 19일 (금) | 4,590.0 | 1,552.0 | 1,734.0 | 1,733.0 | 8,430.0 | 15,950.0 |
| 22일 (월) | 4,696.0 | 1,573.0 | 1,785.5 | 1,757.5 | 8,695.0 | 15,980.0 |
| 2월 평균 | 4,575.94 | 1,519.41 | 1,697.38 | 1,787.25 | 8,270.94 | 15,479.69 |
| 1월 평균 | 4,462.75 | 1,479.43 | 1,512.20 | 1,646.95 | 8,483.00 | 13,777.25 |
| 전월대비 | 113.19 | 39.98 | 185.18 | 140.30 | -212.06 | 1,702.44 |
| 등락률(%) | 2.5 | 2.7 | 12.2 | 8.5 | -2.5 | 12.4 |

