8일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일보다 2.4원 오른 1,153.8원으로 거래를 마쳤다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일 대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
| USD | 1,153.80 | ↑2.40 | 1,173.99 | 1,133.61 | 1,165.10 | 1,142.50 |
| JPY | 1,061.45 | ↑3.96 | 1,080.02 | 1,042.88 | 1,071.85 | 1,051.05 |
| EUR | 1,311.87 | ↓2.57 | 1,337.97 | 1,285.77 | 1,324.98 | 1,298.76 |
| CNY | 177.75 | ↑0.03 | 190.19 | 168.87 | 179.52 | 175.98 |
| 2016.04.08. 15:00 기준 | ||||||
| ※ 두바이유: 36.48$/bbl(현지시간 7일 거래 현물가격, 한국석유공사 8일 발표) | ||||||

