원·달러 환율이 상승 마감했다.
6일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 10.2원 오른 1,165.6원에 거래를 마쳤다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,165.60 | △10.20 | 1,185.99 | 1,145.21 | 1,177.00 | 1,154.20 |
| JPY | 1,152.86 | △21.39 | 1,173.03 | 1,132.69 | 1,164.15 | 1,141.57 |
| EUR | 1,288.51 | △2.9 | 1,314.15 | 1,262.87 | 1,301.39 | 1,275.63 |
| CNY | 173.87 | △0.97 | 186.04 | 165.18 | 175.60 | 172.14 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 45.01달러(전일대비 1.96↓) | ||||||

