| 구분 | 7월 6일 | 7월 7일 | 7월 8일 | 7월 11일 | 7월 12일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 200톤 | 194.8톤 | 194.8톤 | 194.8톤 | 187.59톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 230만원 | 236만원 | 232만원 | 237만원 | 232만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 500톤 | 500톤 | 500톤 | 500톤 | 500톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 229만원 | 235만원 | 231만원 | 236만원 | 231만원 | |
| 동 | 물량 | 200톤 | 139.67톤 | 138.16톤 | - | - | |
| 가격 | 626만원 | 623만원 | 610만원 | - | - | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 500톤 | 431.51톤 | 420.46톤 | 306.8톤 | 293.53톤 | |
| 가격 | 292만원 | 294만원 | 290만원 | 298만원 | 293만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 269.46199톤 | 269.46199톤 | 269.46199톤 | 265.10199톤 | 265.10199톤 |
| 가격 | 255만원 | 259만원 | 254만원 | 256만원 | 253만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 21.798톤 | 20.798톤 | 19.798톤 | 19.798톤 | 17.798톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,292만원 | 1,343만원 | 1,300만원 | 1,326만원 | 1,330만원 | |
| 도금용 | 물량 | 15톤 | 13톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,295만원 | 1,346만원 | 1,304만원 | 1,329만원 | 1,333만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | - | - | - | - | - |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 10.6055톤 | 7.6115톤 | 6.6025톤 | 4.6075톤 | 4.6075톤 | |
| 가격 | 2,320만원 | 2,364만원 | 2,321만원 | 2,345만원 | 2,318만원 | ||

