원·달러 환율이 하락 마감했다. 7일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일보다 15.2원 내린 1,090.0원에 거래를 마쳤다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,090.00 | ▼ 17.00 | 1,109.07 | 1,070.93 | 1,100.60 | 1,079.40 |
| JPY | 1,075.22 | ▲ 4.47 | 1,094.03 | 1,056.41 | 1,085.75 | 1,064.69 |
| EUR | 1,226.74 | ▼ 8.23 | 1,251.15 | 1,202.33 | 1,239.00 | 1,214.48 |
| CNY | 163.43 | ▼ 1.97 | 173.23 | 155.26 | 165.06 | 161.80 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 43.53달러(전일대비 ▲ 0.37) | ||||||
| (2016.09.07 15:30 148회차 기준) | ||||||

