10일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전거래일보다 4.4원 오른 1135.8원에 마감했다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,135.80 | △4.4 | 1,154.86 | 1,115.14 | 1,146.10 | 1,123.90 |
| JPY | 995.92 | ▽10.52 | 1,013.34 | 978.5 | 1,005.68 | 986.16 |
| EUR | 1,236.30 | ▽3.55 | 1,260.90 | 1,211.70 | 1,248.66 | 1,223.94 |
| CNY | 164.22 | △0.15 | 172.43 | 156.01 | 165.86 | 162.58 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 48.10달러(전일대비 0.44▽) | ||||||

