포스코 7CGL 가동, 판매 순조롭게 증가
현대제철은 현대차 부진에 다소 주춤
	
		
					
	
	지난해 용융아연도금강판(GI) 판매가 포스코와 동국제강 등 일부 업체들의 판매량이 늘면서 2016년 대비 내수와 수출 모두 소폭 증가한 모습을 보였다.
본지가 주요 냉연 제조업체 5개사의 판매실적을 조사한 결과 지난해 GI 총 판매량은 752만5,900톤으로 2016년 대비 2.2% 소폭 증가했다.
		 내수는 427만9,500톤으로 0.7% 증가했고 수출은 324만6,400톤으로 4.1% 늘었다. 12월 판매는 내수와 수출 모두 급감한 모습을 보였다. 내수와 수출 각각 18.7%, 8.9% 감소하며 총 14.7% 줄어들었다.
지난해에는 포스코의 내수 판매가 10.4% 증가한 것이 내수 시장 점유율을 지키는데 큰 영향을 준 것으로 나타났다. 현대제철은 현대자동차의 부진 영향으로 전년 동기 대비 3.1% 줄어들어 포스코와 대조적인 모습을 보였다.
수출에서도 포스코의 약진이 두드러졌다. 전년 동기 대비 6.3% 증가했는데 이러한 증가는 7CGL이 정상적으로 가동되면서 판매를 늘린 것이 주효하게 작용했다.
반면 현대제철은 설비 가동에도 불구하고 판매량을 늘리지 못했다. 올해 순천 CGL이 새롭게 가동되는데 지난해 부진을 만회할 수 있을 지가 관건이다.
전문 압연업체들의 경우 동부제철과 세아씨엠은 내수에서 판매가 줄어든 반면 수출이 크게 늘었다. 그러나 경쟁사인 동국제강은 중국 상품 판매가 늘면서 내수도 늘고 수출 역시 증가하 것으로 나타났다.
| 주요 냉연 제조업체별 12월 GI 판매실적 | |||||||||
| 구분 | 16년 12월 | 17년 11월 | 17년 12월 | 전월비 | 전년비 | 2016.1~12 | 2017.1~12 | 전년동기비 | |
| 포스코 | 내수 | 89,000 | 96,000 | 98,000 | 2.1 | 10.1 | 1,036,000 | 1,144,000 | 10.4 | 
| 수출 | 139,000 | 147,000 | 133,000 | -9.5 | -4.3 | 1,741,000 | 1,850,000 | 6.3 | |
| 계 | 228,000 | 243,000 | 231,000 | -4.9 | 1.3 | 2,777,000 | 2,994,000 | 7.8 | |
| 현대제철 | 내수 | 225,000 | 171,000 | 150,000 | -12.3 | -33.3 | 2,183,000 | 2,115,900 | -3.1 | 
| 수출 | 106,000 | 86,500 | 90,000 | 4.0 | -15.1 | 1,213,000 | 1,180,000 | -2.7 | |
| 계 | 331,000 | 257,500 | 240,000 | -6.8 | -27.5 | 3,396,000 | 3,295,900 | -2.9 | |
| 동부제철 | 내수 | 44,200 | 39,400 | 32,900 | -16.5 | -25.6 | 538,100 | 496,300 | -7.8 | 
| 수출 | 7,000 | 4,400 | 4,600 | 4.5 | -34.3 | 62,600 | 78,000 | 24.6 | |
| 계 | 51,200 | 43,800 | 37,500 | -14.4 | -26.8 | 600,700 | 574,300 | -4.4 | |
| 동국제강 | 내수 | 25,500 | 33,900 | 29,000 | -14.5 | 13.7 | 340,700 | 387,500 | 13.7 | 
| 수출 | 11,100 | 10,300 | 12,200 | 18.4 | 9.9 | 91,200 | 123,200 | 35.1 | |
| 계 | 36,600 | 44,200 | 41,200 | -6.8 | 12.6 | 431,900 | 510,700 | 18.2 | |
| 세아씨엠 | 내수 | 10,400 | 10,100 | 10,700 | 5.9 | 2.9 | 150,200 | 135,800 | -9.6 | 
| 수출 | 1,200 | 1,400 | 1,100 | -21.4 | -8.3 | 10,620 | 15,200 | 43.1 | |
| 계 | 11,600 | 11,500 | 11,800 | 2.6 | 1.7 | 160,820 | 151,000 | -6.1 | |
| 총계 | 내수 | 394,100 | 350,400 | 320,600 | -8.5 | -18.7 | 4,248,000 | 4,279,500 | 0.7 | 
| 수출 | 264,300 | 249,600 | 240,900 | -3.5 | -8.9 | 3,118,420 | 3,246,400 | 4.1 | |
| 계 | 658,400 | 600,000 | 561,500 | -6.4 | -14.7 | 7,366,420 | 7,525,900 | 2.2 | |
| *자료 철강금속신문 | 단위:천톤,% | ||||||||
| *포스코 GA 포함 | |||||||||
| *현대제철 GA, HGI 포함 | |||||||||

