2일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전거래일보다 4.1원 오른 1127.3원에 마감했다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,127.30 | △4.1 | 1,149.77 | 1,110.23 | 1,141.00 | 1,119.00 |
| EUR | 1,266.62 | △8.92 | 1,291.82 | 1,241.42 | 1,279.28 | 1,253.96 |
| JPY | 1,024.80 | △7.78 | 1,042.73 | 1,006.87 | 1,034.84 | 1,014.76 |
| CNY | 166.36 | △0.82 | 174.67 | 158.05 | 168.02 | 164.7 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 47.38달러(전일대비 0.27△) | ||||||

