3월 8일 희유금속 가격동향 표

3월 8일 희유금속 가격동향 표

  • 비철금속
  • 승인 2013.03.08 10:51
  • 댓글 0
기자명 김간언 kukim@snmnews.com
이 기사를 공유합니다
c 규격 거래단위 가격
12년12월말 13년2월 평균 전일 종가 3월 8일 종가
실리콘 Fe 75% $/t 1,450.0 1,396.00 1,400.0 1,400.0
 망간 Fe 75% $/t 1,600.0 1,360 1,360 1,360
SiMn 65/17 $/t 1,600.0 1,400 1,400 1,400
코발트 99.80% $/lb 15.3 13.00 13.00 13.00
바나듐 V2O5 98% $/lb 6.0 6.7 6.7 6.7
Fe 80% $/kg 23.5 32.5 33.2 33.2
인듐 99.99% $/kg 610.0 567 580 580
탄산리튬 Battery Grade
99.5%
$/t 6,110.0 7,008 7,055 7,055
비스무스 99.99% $/lb 11.3 9.09 9.20 9.20
스트론튬 99.00% $/t 7,200.0 7,100 7,100 7,100
크롬 Fe Hi C $/lb 1.1 1.05 1.05 1.05
Fe Lo C $/lb 2.2 2.02 2.03 2.03
몰리브덴 Fe 60% $/kg 32.4 27.9 28.0 28.0
탄탈륨 99.99% $/kg 570.0 555 555 555
게르마늄 99.99% $/kg 1,420.0 1,749 1,755 1,755
마그네슘 99.90% $/t 3,020.0 2,890 2,890 2,890
텅스텐 APT, 88.5% $/MTU 460.0 348 355 355
자료 : 조달청(Reuters,Bloomberg,AsianMetals,Metal-pages)
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.