7월1일 | 6월24일 | 변화량 | |
전기동 | 161894 | 155235 | 6659 |
알루미늄 | 163664 | 184953 | -21289 |
아연 | 206094 | 215305 | -9211 |
연(Lead) | 32417 | 31783 | 634 |
상하이 비철금속 재고 |
7월1일 | 6월24일 | 변화량 | |
전기동 | 161894 | 155235 | 6659 |
알루미늄 | 163664 | 184953 | -21289 |
아연 | 206094 | 215305 | -9211 |
연(Lead) | 32417 | 31783 | 634 |
상하이 비철금속 재고 |