지난 5일(현지시간) 외신에 따르면 미국 상무부가 한국, 호주, 브라질, 일본, 네덜란드, 터키, 영국 등 7개국에서 수입되는 열연강판에 대해 반덤핑관세를 부과했다.
이 중 브라질, 한국, 터키 3개국에는 상계관세(CVD)를 추가적으로 부과했다.
예비판정과 최종판정이 전반적으로 크게 차이가 나지 않은 가운데 포스코의 상계관세는 0.17%에서 57.04%로 가장 큰 증가폭을 나타냈다.
영국의 타타스틸과 일본의 신닛데츠스미킨(NSSMC)를 제외한 나머지 철강 업체들은 대부분 예비판정보다 높은 관세율을 최종판정에서 부과받았다.
반덤핑관세(AD) | 상계관세 | ||||
예비 | 최종 | 예비 | 최종 | 최종 합계관세 | |
호주(all others) | 23.25 | 29.37 | 29.37 | ||
BlueScope Steel | 23.25 | 29.37 | 29.37 | ||
브라질(all others) | 33.91 | 33.14 | 7.42 | 11.2 | 44.34 |
Cia, Siderurgica Nacional SA |
33.91 | 33.14 | 7.42 | 11.3 | 44.44 |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais |
34.28 | 34.28 | 7.42 | 11.09 | 45.37 |
일본(all others) | 10.24 | 5.58 | 5.58 | ||
JFE스틸 | 6.79 | 7.51 | 7.51 | ||
신닛데츠스미킨 | 11.29 | 4.99 | 4.99 | ||
한국(all others) | 5.65 | 5.55 | 0 | 3.89 | 9.44 |
현대제철 | 3.97 | 9.49 | 0.63 | 3.89 | 13.38 |
포스코 | 7.33 | 3.89 | 0.17 | 57.04 | 60.93 |
네덜란드(all others) | 5.07 | 3.73 | 3.73 | ||
타타스틸 BV | 5.07 | 3.73 | 3.73 | ||
터키(all others) | 6.82 | 6.67 | 0 | 6.01 | 12.68 |
Collakoglu | 7.07 | 7.15 | 0.38 | 0.34 | 7.49 |
Eregli | 5.24 | 3.66 | 0.2 | 6.01 | 9.67 |
Iskenderun | 5.24 | 3.66 | 0.2 | 6.01 | 9.67 |
영국(all others) | 49.05 | 33.06 | 33.06 | ||
타타스틸 U.K. | 49.05 | 33.06 | 33.06 | ||
단위 : %, 정리 : 철강금속신문 |