[표] LME 비철금속 및 환율동향(10월7일)

[표] LME 비철금속 및 환율동향(10월7일)

  • 비철금속
  • 승인 2024.10.08 09:11
  • 댓글 0
기자명 이원진 기자 wjlee@snmnews.com
이 기사를 공유합니다
LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향)
품목 구분 전월 평균 2024-10-04 2024-10-07 전일 대비(%)
(마감 정산가격 기준) Official Closing Official Closing (마감 정산가격 기준)
알루미늄 현물 2,457.48 2,654.00 2,642.06 2,655.50 2,644.97 0.11
3개월물 2,474.50 2,665.50 2,653.00 2,655.50 2,658.00 0.19
현물 2,002.74 2,107.00 2,102.97 2,110.50 2,098.24 -0.22
3개월물 2,041.38 2,154.00 2,149.50 2,164.00 2,148.50 -0.05
아연 현물 2,847.48 3,144.00 3,143.50 3,154.00 3,150.74 0.23
3개월물 2,887.81 3,168.50 3,166.00 3,176.00 3,174.50 0.27
전기동 현물 9,259.13 9,784.00 9,796.41 9,816.50 9,777.73 -0.19
3개월물 9,386.86 9,936.00 9,943.50 9,964.00 9,929.50 -0.14
주석 현물 31,567.85 33,805.00 33,770.00 34,100.00 33,845.00 0.22
3개월물 31,674.57 33,775.00 33,805.00 34,100.00 33,905.00 0.30
니켈 현물 16,133.38 17,600.00 17,743.33 17,875.00 17,792.88 0.28
3개월물 16,379.10 17,830.00 17,992.00 18,130.00 18,052.00 0.33
LMEX 가격가중지수 4,063.18 4,331.50 4,328.40 -0.07
환율 현물종가 1,332.76 1,333.70 1,346.70 0.97
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.