| 품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 업체별 | 판매기간 | 대여 | |
| (부가세 포함) | 판매한도량 | 대여가격 | 기준일자 | |||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 4,520,000원/톤 | 통합50톤/주 | 2025.02.25 | 0 | 0 | 
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 15,160,000원/톤 | 50톤/주 | 2025.02.25 | 0 | 0 | 
| 납(99.99%이상) | 인천,대구,부산 | 3,290,000원/톤 | 200톤/주 | 2025.02.25 | 0 | 0 | 
| 납(99.99%이상) | 전북 | 3,210,000원/톤 | 200톤/주 | 2025.02.25 | 0 | 0 | 
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 4,610,000원/톤 | 15톤/주 | 2025.02.25 | 0 | 0 | 
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 53,200,000원/톤 | 6톤/주 | 2025.02.25 | 0 | 0 | 
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 53,230,000원/톤 | 4톤/주 | 2025.02.25 | 0 | 0 | 
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 27,040,000원/톤 | 5톤/주 | 2025.02.25 | 0 | 0 | 
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 27,270,000원/톤 | 3톤/주 | 2025.02.25 | 0 | 0 | 

