통화 | 전일대비 | 매매기준율 | 현찰살때 | 현찰팔때 | 송금보낼때 | 송금받을때 |
USD | -8 | 1233.50 | 1256.10 | 1212.90 | 1246.50 | 1222.50 |
JPY | -20.5 | 1324.71 | 1347.89 | 1301.53 | 1337.69 | 1311.73 |
EUR | -7.6 | 1769.90 | 1805.12 | 1734.68 | 1787.59 | 1752.21 |
CNY | -1.8 | 180.75 | 193.40 | 171.72 | 187.98 | 177.14 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 66.98달러(전일대비 0.78달러 ↓) | ||||||
※환율은 외환은행 최초 고시환율 기준 |
서의규기자/ugseo@snmnews.com