일자 |
기관 |
투자업체 |
투자내용 |
2008. 7월 | 중해유전 | 노르웨이 석유업체 | 24억9,000만달러에 인수 |
(Awilco Offshor) | |||
중국시노스틸 | 호주 철광석업체(Midwest) | 13억달러로 지분 60% 인수 | |
9월 | 중국시노스틸 | 호주 철광석업체 | 지분 49.9%(2억200만달러)인수 |
(Murchison Metals) | |||
12월 | 중국석유 | 호주 석유업체 (AED Oil) |
지분 60%(5억6,100만달러)인수 |
진촨그룹 | 호주 니켈업체 (아비톤) |
지분 18%인수(500만달러) | |
중궈링난 | 호주 알루미늄, 아연 업체(PEM) |
지분 50.1% 인수(3,200만달러) | |
2009. 2월 | 중국석유 | 러시아 석유기업 | 1억3,000만달러 인수 계획 |
중국우쾅집단 | 호주 아연생산회사 | 17억달러 출자(지분율 100%) | |
(Oz Minerals) | |||
치날코 | 호주 철광석업체 (리오틴토) |
지분 8.7% 추가 인수 등(195억달러) | |
오광 | 호주 아연, 전기동업체(OZ 미네랄) | 지분 100% 인수(17억1,000만달러) | |
3월 | 화링철강 | 호주 철광석업체(FMG) | 지분 17.4%로 확대(8억2,600만달러 추가 매입) |
우강집단 | 캐나다 체광업체 | 지분 19.9%(2억4,000만달러 출자) | |
(Consolidated Thompson) | |||
4월 | 중강집단 | 호주 철광석업체(Midwest) | 14억 호주달러 지분 인수 추진 |
6월 | SINOPEC | 스위스원유탐사업체 | 72.4억 달러에 인수 |
(Addax Petroleum) | |||
7월 | 중국투자공사 | 캐나다비철금속업체 | 15억달러에 지분 17.2% 인수 |
(Teck Resources) | |||
8월 | 중국투자공사 | 홍콩원자재중개업체 | 8억5,000만달러에 지분 15% 인수 |
(노블그룹) |
김상우기자/ksw@snmnews.com