10월 | 전기동 | 알루미늄 | 아연 | 연 | 니켈 | 주석 |
1일 (목) | 6,082.0 | 1,858.0 | 1,915.5 | 2,192.0 | 17,565.0 | 15,245.0 |
2일 (금) | 5,872.0 | 1,786.0 | 1,852.0 | 2,085.0 | 17,175.0 | 14,700.0 |
5일 (월) | 5,856.0 | 1,760.5 | 1,855.0 | 2,115.0 | 17,150.0 | 14,600.0 |
6일 (화) | 6,042.0 | 1,792.5 | 1,889.0 | 2,128.0 | 17,825.0 | 14,800.0 |
7일 (수) | 6,060.5 | 1,795.5 | 1,902.5 | 2,142.0 | 18,135.0 | 15,050.0 |
8일 (목) | 6,241.5 | 1,857.5 | 1,978.0 | 2,221.0 | 19,175.0 | 15,305.0 |
9일 (금) | 6,265.5 | 1,866.0 | 2,044.5 | 2,250.0 | 18,960.0 | 15,100.0 |
12일 (월) | 6,236.0 | 1,915.0 | 2,061.0 | 2,263.0 | 18,810.0 | 15,175.0 |
13일 (화) | 6,282.0 | 1,905.5 | 2,063.5 | 2,301.0 | 18,560.0 | 15,050.0 |
14일 (수) | 6,192.0 | 1,855.0 | 1,988.0 | 2,169.0 | 18,130.0 | 14,655.0 |
15일 (목) | 6,077.0 | 1,836.0 | 1,965.0 | 2,140.0 | 18,175.0 | 14,600.0 |
16일 (금) | 6,160.5 | 1,865.0 | 2,009.0 | 2,180.0 | 18,645.0 | 14,925.0 |
19일 (월) | 6,260.0 | 1,870.5 | 2,034.5 | 2,191.0 | 18,830.0 | 14,760.0 |
20일 (화) | 6,444.0 | 1,921.0 | 2,100.0 | 2,315.0 | 19,170.0 | 15,050.0 |
21일 (수) | 6,346.0 | 1,860.5 | 2,114.5 | 2,246.0 | 18,825.0 | 14,750.0 |
22일 (목) | 6,565.5 | 1,949.0 | 2,240.0 | 2,410.5 | 19,455.0 | 14,820.0 |
23일 (금) | 6,640.0 | 1,948.5 | 2,269.0 | 2,405.5 | 19,495.0 | 15,350.0 |
26일 (월) | 6,675.5 | 1,974.0 | 2,331.0 | 2,376.0 | 19,150.0 | 15,500.0 |
27일 (화) | 6,563.0 | 1,981.0 | 2,320.0 | 2,305.0 | 18,900.0 | 15,510.0 |
28일 (수) | 6,475.0 | 1,928.5 | 2,241.0 | 2,243.0 | 18,500.0 | 15,095.0 |
29일 (목) | 6,424.5 | 1,900.0 | 2,207.0 | 2,297.0 | 18,460.0 | 15,400.0 |
30일 (금) | 6,575.0 | 1,903.0 | 2,195.0 | 2,322.0 | 18,465.0 | 14,755.0 |
10월 평균 | 6,287.98 | 1,878.57 | 2,071.59 | 2,240.77 | 18,525.23 | 15,008.86 |
08년 9월 | 6,196.43 | 1,834.11 | 1,884.02 | 2,204.05 | 17,473.18 | 14,869.09 |
전월대비 | 91.55 | 44.46 | 187.57 | 36.72 | 1,052.05 | 139.77 |
등락률 | 1.5 | 2.4 | 10.0 | 1.7 | 6.0 | 0.9 |
김도연기자/kimdy@snmnews.com