11월 | 전기동 | 알루미늄 | 아연 | 연 | 니켈 | 주석 |
2일 (월) | 6,473.0 | 1,869.0 | 2,145.0 | 2,260.0 | 18,170.0 | 14,900.0 |
3일 (화) | 6,395.5 | 1,870.0 | 2,146.0 | 2,250.5 | 17,805.0 | 14,700.0 |
4일 (수) | 6,571.0 | 1,892.5 | 2,201.5 | 2,312.0 | 18,165.0 | 15,000.0 |
5일 (목) | 6,527.5 | 1,886.0 | 2,185.5 | 2,320.0 | 17,810.0 | 15,010.0 |
6일 (금) | 6,532.0 | 1,887.0 | 2,168.0 | 2,320.0 | 17,805.0 | 14,975.0 |
9일 (월) | 6,565.0 | 1,896.0 | 2,188.5 | 2,278.0 | 17,430.0 | 15,050.0 |
11월 평균 | 6,510.67 | 1,883.42 | 2,172.42 | 2,290.08 | 17,864.17 | 14,939.17 |
08년 10월 | 6,287.98 | 1,878.57 | 2,071.59 | 2,240.77 | 18,525.23 | 15,008.86 |
전월대비 | 222.69 | 4.85 | 100.83 | 49.31 | -661.06 | -69.69 |
등락률 | 3.5 | 0.3 | 4.9 | 2.2 | -3.6 | -0.5 |
김도연기자/kimdy@snmnews.com