| 통화 | 매매기준율 | 현찰살때 | 현찰팔때 | 송금보낼때 | 송금받을때 |
| USD | 1153.00 | 1173.17 | 1132.83 | 1164.20 | 1141.80 |
| JPY | 1293.18 | 1315.81 | 1270.55 | 1305.85 | 1280.51 |
| EUR | 1717.39 | 1751.56 | 1683.22 | 1734.56 | 1700.22 |
| CNY | 168.88 | 180.70 | 160.44 | 175.63 | 165.51 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 78.29달러(전일대비 0.95달러 ↑) | |||||
서의규기자/ugseo@snmnews.com

