11월 | 전기동 | 알루미늄 | 아연 | 연 | 니켈 | 주석 |
2일 (월) | 6,473.0 | 1,869.0 | 2,145.0 | 2,260.0 | 18,170.0 | 14,900.0 |
3일 (화) | 6,395.5 | 1,870.0 | 2,146.0 | 2,250.5 | 17,805.0 | 14,700.0 |
4일 (수) | 6,571.0 | 1,892.5 | 2,201.5 | 2,312.0 | 18,165.0 | 15,000.0 |
5일 (목) | 6,527.5 | 1,886.0 | 2,185.5 | 2,320.0 | 17,810.0 | 15,010.0 |
6일 (금) | 6,532.0 | 1,887.0 | 2,168.0 | 2,320.0 | 17,805.0 | 14,975.0 |
9일 (월) | 6,565.0 | 1,896.0 | 2,188.5 | 2,278.0 | 17,430.0 | 15,050.0 |
10일 (화) | 6,475.0 | 1,918.0 | 2,121.5 | 2,258.0 | 16,850.0 | 14,860.0 |
11일 (수) | 6,595.5 | 1,938.5 | 2,155.5 | 2,312.5 | 17,050.0 | 14,945.0 |
12일 (목) | 6,475.0 | 1,918.0 | 2,131.0 | 2,251.0 | 16,330.0 | 14,775.0 |
13일 (금) | 6,500.0 | 1,903.5 | 2,136.0 | 2,241.0 | 16,185.0 | 14,855.0 |
16일 (월) | 6,700.5 | 1,940.0 | 2,200.0 | 2,290.5 | 16,460.0 | 14,880.0 |
17일 (화) | 6,761.0 | 2,002.5 | 2,235.0 | 2,331.0 | 16,660.0 | 14,800.0 |
18일 (수) | 6,926.0 | 2,035.5 | 2,252.0 | 2,405.0 | 17,300.0 | 15,255.0 |
19일 (목) | 6,761.0 | 2,003.0 | 2,205.0 | 2,335.0 | 16,940.0 | 15,100.0 |
20일 (금) | 6,731.0 | 1,978.0 | 2,196.5 | 2,309.0 | 16,660.0 | 15,000.0 |
23일 (월) | 6,945.5 | 2,022.0 | 2,258.5 | 2,375.5 | 16,855.0 | 15,075.0 |
24일 (화) | 6,865.0 | 1,995.0 | 2,221.0 | 2,358.0 | 16,610.0 | 14,960.0 |
25일 (수) | 6,914.0 | 2,007.0 | 2,248.0 | 2,354.0 | 16,800.0 | 15,000.0 |
26일 (목) | 6,904.5 | 2,009.5 | 2,242.0 | 2,344.0 | 16,775.0 | 15,025.0 |
11월 평균 | 6,664.11 | 1,945.84 | 2,191.39 | 2,310.79 | 17,087.37 | 14,956.05 |
08년 10월 | 6,287.98 | 1,878.57 | 2,071.59 | 2,240.77 | 18,525.23 | 15,008.86 |
전월대비 | 376.13 | 67.27 | 119.80 | 70.02 | -1,437.86 | -52.81 |
등락률 | 6.0 | 3.6 | 5.8 | 3.1 | -7.8 | -0.4 |
김도연기자/kimdy@snmnews.com