올해 비철금속 가격, 전기동과 연(Lead)이 가장 많이 올라

올해 비철금속 가격, 전기동과 연(Lead)이 가장 많이 올라

  • 비철금속
  • 승인 2009.12.11 17:01
  • 댓글 0
기자명 김도연 
이 기사를 공유합니다
<올해 비철금속 제품 상승률 (Official Price Cash 기준)>


   연초 가격(1월 2일) 현재 가격(12월 10일) 상승률(%)
전기동(Copper)                    3,071.0                        6,810.0          121.8
연(Lead)                    1,040.5                        2,260.0          117.2
아연(Zinc)                    1,220.5                        2,265.0           85.6
알루미늄(Aluminium)                    1,492.0                        2,163.5           45.0
주석(Tin)                  11,550.0                      15,200.0           31.6
니켈(Nickel)                  12,710.0                      16,470.0           29.6





<평균 가격 상승률(Official Price Cash 기준)>

   1월 평균 가격 12월 평균 가격(10일 현재) 상승률(%)
전기동(Copper)                  3,220.69                      6,971.00          116.4
연(Lead)                  1,132.74                      2,329.25          105.6
아연(Zinc)                  1,187.40                      2,321.06           95.5
알루미늄(Aluminium)                  1,413.12                      2,111.88           49.4
주석(Tin)                 11,372.86                     15,059.38           32.4
니켈(Nickel)                 11,306.90                     16,133.13           42.7






김도연기자/kimdy@snmnews.com
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.