| 광종 | 국제가격 | ||
| 단위 | 12월 11일 | 가격기준 | |
| 게르마늄 | U$/kg | 637.50 | MB free market,99.99% |
| 로듐 | U$/troy oz | 2,275.00 | European free market, warehouse 99.9% |
| 루테튬 | U$/troy oz | 165.00 | European free market, warehouse 99.9% |
| 리튬 | US$/ton | 212.50 | MB Free Market |
| 마그네슘 | U$/ton | 2,725.00 | European free market |
| 망가니즈 | U$/ton | 2,675.00 | MB free market |
| 몰리브데넘 | U$/lb | 11.30 | Europe free market, molybdic oxide |
| 바나듐 | U$/lb | 10.75 | US free market ferro-vanadium, warehouse Pittsburgh |
| U$/lb | 7.10 | Vanadium pentoxide cif Europe min 98% V2O5 | |
| 백금 | U$/troy oz | 1,432.50 | European free market, warehouse 99.9% |
| 비소 | U$/lb | 0.62 | MB free market |
| 셀레늄 | U$/lb | 25.88 | MB free market |
| 수은 | U$/flask | 550.00 | MB free market |
| 안티모니 | U$/ton | 5,950.00 | MB free market, warehouse Rotterdam |
| 우라늄 | U$/lb | 44.75 | Nuexco spot price indicator U3O8 |
| 이리듐 | U$/troy oz | 395.00 | MB free market min99.9%, in warehouse |
| 인듐 | U$/kg | 455.00 | MB free market, 99.9% |
| 창연 | U$/lb | 8.00 | MB free market |
| 철광석 | U$/ton | 106.00 | Cfr main China port |
| 카드뮴 | cents/lb | 150.00 | MB free market, min 99.95% |
| 코발트 | U$/lb | 19.93 | MB free market, 99.8% |
| 크로뮴 | U$/ton | 8,225.00 | MB free market |
| 탄탈륨 | U$/lb | 39.50 | 25/40% basis 30% Ta2O5 cif |
| 텅스텐 | U$/mtu | 192.50 | European free market, APT |
| 텅스텐 광석 | U$/mtu | 150.00 | Min. 65% WO3 |
| 타이타늄 | U$/kg | 4.50 | MB free market ferro-titanium 70% Europe |
| 팔라듐 | U$/troy oz | 367.50 | European free market, warehouse 99.9% |
차종혁기자/cha@snmnews.com

