| 통화 | 매매기준율 | 현찰살때 | 현찰팔때 | 송금보낼때 | 송금받을때 |
| USD | 1177.90 | 1198.51 | 1157.29 | 1189.40 | 1166.40 |
| JPY | 1307.62 | 1330.50 | 1284.74 | 1320.43 | 1294.81 |
| EUR | 1695.82 | 1729.56 | 1662.08 | 1712.77 | 1678.87 |
| CNY | 172.51 | 184.58 | 163.89 | 179.41 | 169.06 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 73.19달러(전일대비 1.02달러 ↑) | |||||
서의규기자/ugseo@snmnews.com

