30일 서울외환시장에서 원/달러 환율은 전일 종가보다 6.7원 하락한 1,164.5원에 마감됐다.
통화 | 매매기준율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
USD | 1,164.50 | 1,184.87 | 1,144.13 | 1,175.90 | 1,153.10 |
JPY | 1,264.66 | 1,286.79 | 1,242.53 | 1,277.05 | 1,252.27 |
EUR | 1,668.03 | 1,701.22 | 1,634.84 | 1,684.71 | 1,651.35 |
CNY | 170.52 | 182.45 | 162 | 177.34 | 167.11 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 76.95달러(전일대비 1.42달러↑) | |||||
외환은행 15:00 마감 기준 |