| 구분 | 9월 19일 | 9월 20일 | 9월 21일 | 9월 22일 | 9월 23일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 179.87톤 | 173.84톤 | 173.84톤 | 168.83톤 | 168.83톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 216만원 | 217만원 | 217만원 | 218만원 | 222만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 365.03톤 | 365.03톤 | 365.03톤 | 365.03톤 | 365.03톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 215만원 | 216만원 | 216만원 | 217만원 | 220만원 | |
| 동 | 물량 | 400톤 | 309톤 | 309톤 | 273.039톤 | 238.87톤 | |
| 가격 | 603만원 | 600만원 | 603만원 | 599만원 | 602만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 500톤 | 361.07톤 | 321.86톤 | 249.04톤 | 238.04톤 | |
| 가격 | 290만원 | 295만원 | 302만원 | 298만원 | 297만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 300톤 | 300톤 | 290.12톤 | 290.12톤 | 290.12톤 |
| 가격 | 261만원 | 263만원 | 266만원 | 260만원 | 258만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 22.798톤 | 17.798톤 | 17.798톤 | 17.798톤 | 15.798톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,269만원 | 1,321만원 | 1,344만원 | 1,348만원 | 1,367만원 | |
| 도금용 | 물량 | 15톤 | 12.5톤 | 12.5톤 | 12.5톤 | 12.5톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,272만원 | 1,324만원 | 1,347만원 | 1,351만원 | 1,370만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 10.4156톤 | 10.4톤 | 8.3945톤 | 7.39톤 | 7.39톤 |
| 가격 | 2,446만원 | 2,474만원 | 2,495만원 | 2,437만원 | 2,459만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 12.6035톤 | 11.5955톤 | 10.5865톤 | 3.6195톤 | 3.6195톤 | |
| 가격 | 2,425만원 | 2,455만원 | 2,476만원 | 2,454만원 | 2,440만원 | ||

