| 구분 | 9월 21일 | 9월 22일 | 9월 23일 | 9월 26일 | 9월 27일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 173.84톤 | 168.83톤 | 168.83톤 | 168.83톤 | 168.83톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 217만원 | 218만원 | 222만원 | 219만원 | 219만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 365.03톤 | 365.03톤 | 365.03톤 | 364.06톤 | 364.06톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 216만원 | 217만원 | 220만원 | 218만원 | 218만원 | |
| 동 | 물량 | 309톤 | 273.039톤 | 238.87톤 | 228.575톤 | 177.126톤 | |
| 가격 | 603만원 | 599만원 | 602만원 | 601만원 | 601만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 321.86톤 | 249.04톤 | 238.04톤 | 500톤 | 419.33톤 | |
| 가격 | 302만원 | 298만원 | 297만원 | 297만원 | 297만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 290.12톤 | 290.12톤 | 290.12톤 | 300톤 | 300톤 |
| 가격 | 266만원 | 260만원 | 258만원 | 260만원 | 260만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 17.798톤 | 17.798톤 | 15.798톤 | 15.798톤 | 6.798톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,344만원 | 1,348만원 | 1,367만원 | 1,349만원 | 1,349만원 | |
| 도금용 | 물량 | 12.5톤 | 12.5톤 | 12.5톤 | 15톤 | 15톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,347만원 | 1,351만원 | 1,370만원 | 1,352만원 | 1,352만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 8.3945톤 | 7.39톤 | 7.39톤 | 10톤 | 10톤 |
| 가격 | 2,495만원 | 2,437만원 | 2,459만원 | 2,476만원 | 2,476만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 10.5865톤 | 3.6195톤 | 3.6195톤 | 9.641톤 | 7.647톤 | |
| 가격 | 2,476만원 | 2,454만원 | 2,440만원 | 2,458만원 | 2,458만원 | ||

