| (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) | ||||||
| 구 분 | 전기동 | 알루미늄 | 아연 | 연 | 니켈 | 주석 |
| 1일 (목) | 4,620.0 | 1,587.0 | 2,330.0 | 1,914.0 | 9,750.0 | 19,145.0 |
| 2일 (금) | 4,607.0 | 1,592.0 | 2,348.5 | 1,940.0 | 9,880.0 | 19,300.0 |
| 5일 (월) | 4,603.0 | 1,568.5 | 2,363.5 | 1,959.0 | 10,050.0 | 19,595.0 |
| 6일 (화) | 4,623.0 | 1,573.5 | 2,335.5 | 1,950.5 | 10,060.0 | 19,900.0 |
| 7일 (수) | 4,643.0 | 1,582.5 | 2,334.0 | 1,926.5 | 10,135.0 | 19,675.0 |
| 8일 (목) | 4,617.5 | 1,566.0 | 2,300.0 | 1,888.0 | 10,310.0 | 19,675.0 |
| 9일 (금) | 4,622.5 | 1,567.5 | 2,290.5 | 1,896.5 | 10,340.0 | 19,600.0 |
| 12일 (월) | 4,573.0 | 1,545.5 | 2,250.0 | 1,864.0 | 10,025.0 | 19,205.0 |
| 13일 (화) | 4,641.5 | 1,556.5 | 2,260.0 | 1,903.0 | 10,015.0 | 19,275.0 |
| 14일 (수) | 4,694.5 | 1,552.5 | 2,232.0 | 1,904.0 | 9,770.0 | 19,270.0 |
| 15일(목) | 4,727.0 | 1,570.0 | 2,246.0 | 1,936.0 | 9,745.0 | 19,400.0 |
| 16일 (금) | 4,733.5 | 1,560.0 | 2,203.0 | 1,936.0 | 9,650.0 | 19,125.0 |
| 19일 (월) | 4,731.5 | 1,558.5 | 2,215.5 | 1,937.0 | 9,920.0 | 19,395.0 |
| 20일 (화) | 4,732.5 | 1,563.0 | 2,274.0 | 1,953.5 | 10,195.0 | 19,500.0 |
| 21일 (수) | 4,733.0 | 1,570.0 | 2,278.5 | 1,956.0 | 10,315.0 | 19,470.0 |
| 22일 (목) | 4,815.5 | 1,611.5 | 2,294.5 | 1,951.0 | 10,545.0 | 19,600.0 |
| 23일 (금) | 4,815.0 | 1,637.5 | 2,271.5 | 1,912.0 | 10,625.0 | 19,725.0 |
| 26일 (월) | 4,794.0 | 1,620.0 | 2,248.5 | 1,907.0 | 10,450.0 | 19,800.0 |
| 9월 평균 | 4,684.83 | 1,576.78 | 2,281.97 | 1,924.11 | 10,098.89 | 19,480.83 |
| 8월 평균 | 4,758.20 | 1,641.52 | 2,282.77 | 1,838.89 | 10,353.86 | 18,413.41 |
| 전월대비 | -73.37 | -64.74 | -0.80 | 85.22 | -254.97 | 1,067.42 |
| 등락률(%) | -1.5 | -3.9 | 0.0 | 4.6 | -2.5 | 5.8 |

