원·달러 환율이 상승 마감했다.
4일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전거래일보다 6.50원 오른 1,107.8원에 거래를 마쳤다.
| 통화 | 매매기준율 | 전거래일 대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
| USD | 1,107.80 | ↑6.50 | 1,127.18 | 1,088.42 | 1,118.60 | 1,097.00 |
| JPY | 1,083.48 | ↓9.19 | 1,102.44 | 1,064.52 | 1,094.09 | 1,072.87 |
| EUR | 1,239.19 | ↑3.15 | 1,263.84 | 1,214.54 | 1,251.58 | 1,226.80 |
| CNY | 165.73 | ↑0.88 | 174.01 | 157.45 | 167.38 | 164.08 |
| 2016.10.04 15:30 기준 | ||||||
| ※ 두바이유: 47.87$/bbl(현지시간 10월 03일 거래 현물가격, 한국석유공사 04일 발표) | ||||||

