자동차 생산량이 9월 들어 파업과 추석 연휴 등 조업일수 감소로 전년 대비 크게 줄어든 것으로 나타났다.
한국자동차산업협회에 따르면 자동차 9월 총 생산량은 25만8,026대로 전년 대비 22.7% 급감했다.
현대자동차는 파업에 의한 생산차질과 주력모델 노후화 등으로 전년 대비 29.2% 급감했으며 기아자동차는 파업에 의한 생산차질과 글로벌 경기악화 등으로 전년 대비 26.1% 감소했다.
한국지엠은 파업에 의한 생산차질과 주요모델들의 내수 및 수출 동반 감소로 전년 대비 7.4% 감소했고 쌍용은 유럽지역의 티볼리 판매호조로 4.5% 증가했다.
또 르노삼성은 QM6와 SM6의 판매호조에도 불구하고 로그의 연식변경에 따른 수출 감소 등을 이유로 전년 대비 6.5% 감소했다.
한편 1~9월 총 생산량은 303만1,093대로 전년 동기 대비 9.4% 감소했다. 글로벌 경기침체에 따른 신흥시장 수요감소와 일부 업체들의 파업 등이 주요인으로 꼽히고 있다.
| 1. 생 산 | |||||||||||||||||||||
| 9 | (단위 : 대, %) | ||||||||||||||||||||
| 구 분 | 2015년 | 2016년 | 전년대비 증감률 | ||||||||||||||||||
| 9월 | 1~9월 | 9월 | 1~9월 | 전월비 | 9월 | 1~9월 | |||||||||||||||
| 비중 | 비중 | ||||||||||||||||||||
| 합 계 | 333,759 | 100.0 | 3,345,199 | 258,026 | 100.0 | 3,031,093 | 18.9 | -22.7 | -9.4 | ||||||||||||
| 승 용 | 303,890 | 3,033,907 | 237,612 | 2,769,713 | 18.1 | -21.8 | -8.7 | ||||||||||||||
| 상 용 | 29,869 | 311,292 | 20,414 | 261,380 | 28.5 | -31.7 | -16.0 | ||||||||||||||
| 현 대 | 125,898 | 37.7 | 1,352,947 | 89,091 | 34.5 | 1,188,667 | 17.9 | -29.2 | -12.1 | ||||||||||||
| 승 용 | 106,508 | 1,146,108 | 76,355 | 1,010,734 | 18.1 | -28.3 | -11.8 | ||||||||||||||
| 상 용 | 19,390 | 206,839 | 12,736 | 177,933 | 16.6 | -34.3 | -14.0 | ||||||||||||||
| 기 아 | 131,206 | 39.3 | 1,268,942 | 96,908 | 37.6 | 1,126,480 | 11.6 | -26.1 | -11.2 | ||||||||||||
| 승 용 | 122,544 | 1,186,824 | 90,937 | 1,058,149 | 9.3 | -25.8 | -10.8 | ||||||||||||||
| 상 용 | 8,662 | 82,118 | 5,971 | 68,331 | 63.1 | -31.1 | -16.8 | ||||||||||||||
| 한국지엠 | 48,457 | 14.5 | 457,290 | 44,858 | 17.4 | 424,541 | 74.3 | -7.4 | -7.2 | ||||||||||||
| 승 용 | 47,695 | 445,712 | 43,645 | 417,945 | 73.1 | -8.5 | -6.2 | ||||||||||||||
| 상 용 | 762 | 11,578 | 1,213 | 6,596 | 133.7 | 59.2 | -43.0 | ||||||||||||||
| 쌍 용 | 11,746 | 3.5 | 105,155 | 12,280 | 4.8 | 111,750 | 6.6 | 4.5 | 6.3 | ||||||||||||
| 르노삼성 | 15,397 | 4.6 | 150,108 | 14,395 | 5.6 | 171,135 | -13.5 | -6.5 | 14.0 | ||||||||||||
| 타타대우 | 873 | 0.3 | 8,436 | 271 | 0.1 | 6,284 | -51.7 | -69.0 | -25.5 | ||||||||||||
| 대우버스 | 182 | 0.1 | 2,321 | 223 | 0.1 | 2,236 | 0.5 | 22.5 | -3.7 | ||||||||||||
| 주) 각사의 생산, 내수, 수출은 잠정치임. | |||||||||||||||||||||

