10월21일 | 10월14일 | 변화량 | |
전기동 | 117,634 | 121,439 | -3,805 |
알루미늄 | 84,981 | 84,655 | 326 |
아연 | 165,295 | 165,614 | -319 |
연(Lead) | 32,538 | 32,058 | 480 |
상하이 비철금속 재고 |
10월21일 | 10월14일 | 변화량 | |
전기동 | 117,634 | 121,439 | -3,805 |
알루미늄 | 84,981 | 84,655 | 326 |
아연 | 165,295 | 165,614 | -319 |
연(Lead) | 32,538 | 32,058 | 480 |
상하이 비철금속 재고 |