(27일 기준) LME 비철금속 10월 평균 가격

(27일 기준) LME 비철금속 10월 평균 가격

  • 비철금속
  • 승인 2016.10.28 10:21
  • 댓글 0
기자명 김도연 kimdy@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

 

(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
구 분 전기동 알루미늄 아연 니켈 주석
3일 (월)        4,807.0        1,650.0        2,369.5        2,074.0      10,190.0      20,275.0
4일 (화)        4,790.5        1,670.5        2,404.0        2,099.0      10,155.0      20,200.0
5일 (수)        4,777.5        1,662.5        2,371.0        2,060.0        9,970.0      19,930.0
6일 (목)        4,742.0        1,667.5        2,327.5        2,045.0      10,120.0      20,200.0
7일 (금)        4,742.0        1,675.0        2,325.5        2,079.0      10,260.0      20,175.0
10일 (월)        4,786.0        1,678.0        2,323.5        2,095.0      10,305.0      20,120.0
11일 (화)        4,801.5        1,673.0        2,265.5        2,066.0      10,415.0      20,005.0
12일 (수)        4,805.0        1,684.0        2,260.0        2,041.0      10,575.0      20,000.0
13일 (목)        4,754.5        1,681.0        2,230.0        2,013.0      10,415.0      19,700.0
14일 (금)        4,672.5        1,685.0        2,232.0        1,991.5      10,435.0      19,575.0
17일 (월)        4,671.5        1,645.0        2,260.5        1,986.5      10,400.0      19,510.0
18일 (화)        4,665.5        1,663.5        2,295.5        1,995.0      10,335.0      19,855.0
19일 (수)        4,642.5        1,622.0        2,270.0        1,965.0      10,280.0      20,000.0
20일 (목)        4,633.5        1,612.5        2,281.0        2,004.5      10,165.0      20,025.0
21일 (금)        4,637.0        1,617.0        2,249.0        2,010.0        9,995.0      20,150.0
24일 (월)        4,620.5        1,626.5        2,291.0        2,010.0      10,020.0      20,245.0
25일 (화)        4,720.0        1,651.0        2,358.0        2,069.0      10,255.0      20,490.0
26일 (수)        4,717.5        1,673.0        2,339.5        2,058.0      10,150.0      20,700.0
27일 (목)        4,774.0        1,681.5        2,351.0        2,063.5      10,265.0      20,800.0
10월 평균  4,724.24  1,658.87  2,305.47  2,038.16  10,247.63  20,102.89
9월 평균  4,707.18  1,590.00  2,292.80  1,942.02  10,188.41  19,589.77
전월대비 17.06 68.87 12.68 96.14 59.22 513.12
등락률(%) 0.4 4.3 0.6 5.0 0.6 2.6

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.