10월28일 | 10월21일 | 변화량 | |
전기동 | 102,548 | 117,634 | -15,086 |
알루미늄 | 85,714 | 84,981 | 733 |
아연 | 163,667 | 165,295 | -1,628 |
연(Lead) | 31,943 | 32,538 | -595 |
상하이 비철금속 재고 |
10월28일 | 10월21일 | 변화량 | |
전기동 | 102,548 | 117,634 | -15,086 |
알루미늄 | 85,714 | 84,981 | 733 |
아연 | 163,667 | 165,295 | -1,628 |
연(Lead) | 31,943 | 32,538 | -595 |
상하이 비철금속 재고 |