[표] LME 비철금속 및 환율동향(11월6일)

[표] LME 비철금속 및 환율동향(11월6일)

  • 비철금속
  • 승인 2024.11.07 09:07
  • 댓글 0
기자명 이원진 기자 wjlee@snmnews.com
이 기사를 공유합니다
LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향)
품목 구분 전월 평균 2024-11-05 2024-11-06 전일 대비(%)
(마감 정산가격 기준) Official Closing Official Closing (마감 정산가격 기준)
알루미늄 현물 2,595.58 2,605.50 2,624.37 2,549.50 2,578.05 -1.76
3개월물 2,620.65 2,640.00 2,660.00 2,589.00 2,615.50 -1.67
현물 2,034.00 2,000.00 1,983.63 1,979.00 2,005.93 1.12
3개월물 2,076.74 2,045.00 2,028.00 2,018.50 2,048.00 0.99
아연 현물 3,105.77 3,053.00 3,083.58 2,955.50 2,948.58 -4.38
3개월물 3,107.63 3,073.00 3,103.50 2,980.00 2,973.00 -4.20
전기동 현물 9,533.99 9,587.50 9,598.02 9,250.50 9,199.57 -4.15
3개월물 9,674.50 9,725.00 9,738.50 9,392.00 9,343.00 -4.06
주석 현물 32,012.43 32,050.00 32,123.00 31,400.00 31,109.00 -3.16
3개월물 32,176.48 32,250.00 32,349.00 31,350.00 31,347.00 -3.10
니켈 현물 16,765.80 15,965.00 15,864.94 15,615.00 15,870.03 0.03
3개월물 17,023.35 16,225.00 16,123.00 15,900.00 16,127.00 0.02
LMEX 가격가중지수 4,222.34 4,227.10 4,091.70 -3.20
환율 현물종가 1,365.37 1,378.60 1,396.20 1.28
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.