통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
USD | ▽ 8.5 | 1,109.64 | 1,118.40 | |||
JPY | ▽ 6.39 | 1,067.12 | 1,075.48 | |||
EUR | ▽ 5.84 | 1,219.61 | 1,231.93 | |||
CNY | ▽ 1.24 | 159.09 | 165.79 | |||
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 49.12달러(전일대비 0.76↓) |
통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
USD | ▽ 8.5 | 1,109.64 | 1,118.40 | |||
JPY | ▽ 6.39 | 1,067.12 | 1,075.48 | |||
EUR | ▽ 5.84 | 1,219.61 | 1,231.93 | |||
CNY | ▽ 1.24 | 159.09 | 165.79 | |||
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 49.12달러(전일대비 0.76↓) |