[표] LME 비철금속 및 환율동향(10월23일)

[표] LME 비철금속 및 환율동향(10월23일)

  • 비철금속
  • 승인 2024.10.24 09:29
  • 댓글 0
기자명 에스앤엠미디어 snm@snmnews.com
이 기사를 공유합니다
LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향)
품목 구분 전월 평균 2024-10-22 2024-10-23 전일 대비(%)
(마감 정산가격 기준) Official Closing Official Closing (마감 정산가격 기준)
알루미늄 현물 2,457.48 2,609.00 2,602.48 2,625.00 2,642.62 1.54
3개월물 2,474.50 2,632.50 2,633.50 2,647.00 2,669.50 1.37
현물 2,002.74 2,051.00 2,033.87 2,019.00 2,028.11 -0.28
3개월물 2,041.38 2,085.00 2,069.00 2,056.00 2,063.00 -0.29
아연 현물 2,847.48 3,152.00 3,161.59 3,165.50 3,202.25 1.29
3개월물 2,887.81 3,133.50 3,137.50 3,130.50 3,144.00 0.21
전기동 현물 9,259.13 9,490.50 9,437.80 9,364.00 9,376.54 -0.65
3개월물 9,386.86 9,632.00 9,583.00 9,509.50 9,521.50 -0.64
주석 현물 31,567.85 30,895.00 30,643.00 31,000.00 30,701.00 0.19
3개월물 31,674.57 31,100.00 30,907.00 31,035.00 30,906.00 0.00
니켈 현물 16,133.38 16,310.00 16,054.31 15,860.00 16,052.03 -0.01
3개월물 16,379.10 16,565.00 16,316.00 16,150.00 16,308.00 -0.05
LMEX 가격가중지수 4,063.18 4,189.40 4,190.20 0.02
환율 현물종가 1,332.76 1,380.10 1,382.20 0.15
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.