10월 | 전기동 | 알루미늄 | 아연 | 연 | 니켈 | 주석 |
1일 (목) | 6,082.0 | 1,858.0 | 1,915.5 | 2,192.0 | 17,565.0 | 15,245.0 |
2일 (금) | 5,872.0 | 1,786.0 | 1,852.0 | 2,085.0 | 17,175.0 | 14,700.0 |
5일 (월) | 5,856.0 | 1,760.5 | 1,855.0 | 2,115.0 | 17,150.0 | 14,600.0 |
6일 (화) | 6,042.0 | 1,792.5 | 1,889.0 | 2,128.0 | 17,825.0 | 14,800.0 |
7일 (수) | 6,060.5 | 1,795.5 | 1,902.5 | 2,142.0 | 18,135.0 | 15,050.0 |
8일 (목) | 6,241.5 | 1,857.5 | 1,978.0 | 2,221.0 | 19,175.0 | 15,305.0 |
9일 (금) | 6,265.5 | 1,866.0 | 2,044.5 | 2,250.0 | 18,960.0 | 15,100.0 |
12일 (월) | 6,236.0 | 1,915.0 | 2,061.0 | 2,263.0 | 18,810.0 | 15,175.0 |
13일 (화) | 6,282.0 | 1,905.5 | 2,063.5 | 2,301.0 | 18,560.0 | 15,050.0 |
14일 (수) | 6,192.0 | 1,855.0 | 1,988.0 | 2,169.0 | 18,130.0 | 14,655.0 |
15일 (목) | 6,077.0 | 1,836.0 | 1,965.0 | 2,140.0 | 18,175.0 | 14,600.0 |
16일 (금) | 6,160.5 | 1,865.0 | 2,009.0 | 2,180.0 | 18,645.0 | 14,925.0 |
19일 (월) | 6,260.0 | 1,870.5 | 2,034.5 | 2,191.0 | 18,830.0 | 14,760.0 |
10월 평균 | 6,125.15 | 1,843.31 | 1,965.96 | 2,182.85 | 18,241.15 | 14,920.38 |
07년 9월 | 6,196.43 | 1,834.11 | 1,884.02 | 2,204.05 | 17,473.18 | 14,869.09 |
전월대비 | -71.28 | 9.20 | 81.94 | -21.20 | 767.97 | 51.29 |
등락률 | -1.2 | 0.5 | 4.3 | -1.0 | 4.4 | 0.3 |
김도연기자/kimdy@snmnews.com