포스리가 올 하반기 강관 시장이 건설경기의 회복과 자동차 등 수요산업의 견조세가 지속되기 때문에 강관 내수 및 수출이 증가할 것으로 전망했다.
■ 내수 전망
포스코경영연구소(소장 김준한, 이하 POSRI)는 27일 발표한 수급전망 보고서를 통해 2011년 하반기 강관 내수 판매량은 미국의 양적완화(QE2) 종료에 따른 유동성 축소로 경기 회복세가 둔화됨에도 불구하고 전년 동기 대비 2.9% 늘어날 것으로 전망했다.
포스리는 하반기 자동차 및 기계산업의 호조가 강관 수요 증가를 견인할 수 있을 것으로 전망했으며 오는 2012년 상반기 역시 완성차의 판매 호조로 내수판매량이 늘어날 것으로 예상했다.
■ 수출 전망
또 하반기 강관 수출량에 대해 송유관용 강관 수요의 증가에도 불구하고 국제 철강재 가격 인하에 따른 국내 강관의 가격 경쟁력 하락으로 전년비 8.7% 증가하는 데 그칠 것으로 전망했다.
한편 2011년 하반기 미국에서 철강 가격 하락을 막기 위해 중국 및 대만산 저가재 유입을 통제한 데 따른 반사이익이 있을 것으로 봤다.
또 일본 지진피해 복구가 본격적으로 이뤄지면서 2012년 3분기까지 구조용 강관의 수요가 증가할 것으로 예상, 이에 따른 대 일본 수출이 늘어날 것으로 예상했다.
■ 생산 및 수입 전망
포스리는 강관 생산에 대해 2011년 하반기 강관 생산은 수출 둔화와 재고 누적에 따른 내수 부진으로 전년동기대비 3.7% 증가한 244만8,000톤에 이를 것으로 봤다.
또 2012년에는 인플레이션, 유럽 재정위기 등 국내외 경제 불안요인이 완화되면서 내수 회복에 따른 수요 발생이 예상, 3분기까지 생산이 서서히 증가할 것으로 전망했다.
강관 수입은 수요산업의 부진에도 불구하고 국산 강관 가격의 인상에 따른 저가 중국산 물량이 유입, 전년 동기 대비 16.7% 늘어난 37만4,000톤을 기록할 것으로 예상했다.
2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||
상반기 | 하반기 | 연간 | 상반기 | ||||||||||
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | |||||||
총수요 | 천톤 | 5,449 | 1,394 | 1,555 | 2,949 | 1,322 | 1,501 | 2,823 | 5,771 | 1,431 | 1,607 | 3,038 | 1,358 |
전년비(%) | 25.2 | 10.9 | 3 | 6.6 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 2.6 | 3.4 | 3 | 2.8 | |
전기비(%) | 25.2 | -2.4 | 11.5 | 9.9 | -15 | 13.6 | -4.3 | 5.9 | -4.7 | 12.3 | 7.6 | -15.5 | |
명목 소비 |
천톤 | 3,502 | 884 | 933 | 1,818 | 747 | 918 | 1665 | 3483 | 914 | 970 | 1,884 | 754 |
전년비(%) | 6.6 | -0.5 | -6.2 | -3.5 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | -0.5 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 0.9 | |
전기비(%) | 6.6 | -0.8 | 5.6 | 12.3 | -20 | 22.9 | -8.4 | -0.5 | -0.4 | 6.1 | 13.1 | -22.3 | |
수출 | 천톤 | 1,947 | 510 | 621 | 1131 | 575 | 583 | 1157 | 2288 | 517 | 637 | 1,154 | 604 |
전년비(%) | 82.7 | 38.2 | 20.9 | 28.1 | 9.1 | 8.4 | 8.7 | 17.5 | 1.3 | 2.6 | 2 | 5.2 | |
전기비(%) | 82.7 | -5.1 | 21.8 | 6.3 | -7.5 | 1.4 | 2.3 | 17.5 | -11.4 | 23.4 | -0.3 | -5.2 | |
생산 | 천톤 | 4,855 | 1,232 | 1,352 | 2,585 | 1,134 | 1,314 | 2448 | 5033 | 1260 | 1,404 | 2,664 | 1,179 |
전년비(%) | 24.3 | 8 | -0.1 | 3.6 | 3 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 2.3 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | |
전기비(%) | 24.3 | -2.2 | 9.8 | 9.4 | 16.1 | 15.9 | -5.3 | 3.7 | -4.1 | 11.5 | 8.8 | -16.1 | |
수입 | 천톤 | 594 | 162 | 202 | 364 | 187 | 187 | 374 | 739 | 171 | 203 | 374 | 180 |
전년비(%) | 33.9 | 38.2 | 29.9 | 33.5 | 23 | 11.1 | 16.7 | 24.4 | 5.5 | 0.3 | 2.6 | -4.2 | |
전기비(%) | 33.9 | -3.8 | 25 | 13.6 | -7.4 | -0.3 | 2.8 | 24.4 | -8.6 | 18.8 | -0.2 | -11.5 | |
*주1 : 2011년 2/4분기는 추정치, 이후는 POSRI 전망치 |