기사 (7,849건)
지난주 HMS(80:20) 톤당 300~302달러(CFR) 6주 연속 하락세…튀르키예 시장도 7주↓ 본격 겨울철 진입…공급발 반등 의견도
가격 | 김정환 기자 | 2024-12-02 15:40
일본 | 김정환 기자 | 2024-12-02 07:00
국내철스크랩가격 | 김정환 기자 | 2024-11-26 08:00
인터뷰 | 김정환 기자 | 2024-11-25 06:30
유럽 · CIS | 김정환 기자 | 2024-11-21 17:25
가격 | 김정환 기자 | 2024-11-21 14:40
중동 · 호주 | 김정환 기자 | 2024-11-19 16:00
중국 | 김정환 기자 | 2024-11-18 13:50
업계뉴스 | 김정환 기자 | 2024-11-18 13:35
1~10월 수입 韓 48%·대만 13% 감소…베 12%↑
아시아 | 김정환 기자 | 2024-11-18 06:30
가격 | 김정환 기자 | 2024-11-14 15:15
업계뉴스 | 김정환 기자 | 2024-11-14 15:00
아시아 | 김정환 기자 | 2024-11-13 13:10
중동 · 호주 | 김정환 기자 | 2024-11-13 12:50
11월 H2 FAS 4만5,180엔…전월比 500엔↓ 예상外 소폭 하락…내수와 3,000엔 이상 격차
가격 | 김정환 기자 | 2024-11-12 12:00